Statistieken 2019
In 2019 ontving OV ombudsman 3002 klachten. Dit is nagenoeg gelijk aan 2018, toen reizigers 2.964 klachten indienden bij de OV ombudsman. Het gemiddeld aantal klachten per maand bedroeg 250.
Klachten per categorie en per maand 2019
Categorie | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal | % |
Informatievoorziening | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 71 | 2,4 % |
Personeel | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 | 13 | 18 | 10 | 15 | 13 | 10 | 5 | 140 | 4,7 % |
Station- en haltevoorziening | 17 | 14 | 11 | 17 | 12 | 7 | 7 | 17 | 9 | 9 | 25 | 5 | 150 | 5,0 % |
Veiligheid en overlast | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8 | 8 | 6 | 63 | 2,1 % |
Vervoermiddel | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | 7 | 8 | 16 | 9 | 135 | 4,5 % |
Boetebeleid | 5 | 4 | 12 | 9 | 10 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 80 | 2,7 % |
Dienstuitvoering | 62 | 70 | 90 | 113 | 105 | 73 | 78 | 75 | 113 | 116 | 140 | 105 | 1140 | 38,1 % |
Dienstregeling | 38 | 30 | 25 | 18 | 6 | 6 | 23 | 10 | 9 | 11 | 27 | 53 | 256 | 8,6 % |
Vervoerbewijs | 101 | 68 | 63 | 45 | 52 | 67 | 48 | 61 | 49 | 49 | 264 | 91 | 958 | 32,0 % |
In bovenstaande tabel is te zien in welke categorie de klachten zijn ingedeeld. De top 3 van de klachten heeft betrekking op dienstuitvoering (38,1%), vervoerbewijs (32%) en dienstregeling (8,6). De categorie dienstuitvoering bevat klachten over vertraging, capaciteit en uitgevallen ritten. In de categorie vervoerbewijs vallen klachten over abonnementen, tariefhoogte, OV-chipkaart, in- en uitchecken. De enorme groei in november van het aantal klachten in deze categorie (264) had te maken met de aankondiging dat houders van een NS-voordeelurenabonnement hun korting in de middagspits kwijtraken vanaf 2021.