Home > Informatie > Statistieken
Het aantal klachten in 2020 bedroeg 2298, gemiddeld per maand 192. Dit zijn minder klachten dan in 2019 toen er bijna 3000 klachten werden ingediend bij OV ombudsman. De klachtendaling komt vooral omdat minder reizigers gebruik hebben gemaakt van het openbaar vervoer in verband met corona.
In 323 van de 2998 klachten heeft OV ombudsman bemiddeld tussen de reiziger en de vervoerder. Hiervan zijn 197 klachten succesvol afgehandeld; dat is een slagingspercentage van 61%.
Klachten per categorie en per maand 2020
Categorie | Jan | feb | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | Totaal | % | |
Boetebeleid | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 5 | 3 | 67 | 2,9 | |
Dienstregeling | 25 | 30 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 7 | 12 | 15 | 130 | 5,7 | |
Dienstuitvoering | 108 | 90 | 84 | 43 | 43 | 33 | 24 | 44 | 35 | 35 | 26 | 32 | 597 | 26,0 | |
Informatievoorziening | 6 | 11 | 0 | 24 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 79 | 3,4 | |
Personeel | 18 | 13 | 14 | 9 | 11 | 14 | 13 | 7 | 15 | 4 | 5 | 4 | 127 | 5,5 | |
Station- en haltevoorziening | 11 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 10 | 80 | 3,5 | |
Veiligheid en overlast | 12 | 10 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 6 | 67 | 2,9 | |
Vervoermiddel | 13 | 13 | 7 | 3 | 55 | 31 | 32 | 21 | 13 | 11 | 14 | 14 | 227 | 9,9 | |
Vervoerbewijs | 89 | 102 | 76 | 76 | 114 | 59 | 51 | 88 | 58 | 50 | 72 | 89 | 924 | 40,2 | |
291 | 295 | 195 | 169 | 242 | 155 | 154 | 190 | 150 | 121 | 157 | 179 | 2298 |
De top 3 van de ingediende klachten heeft betrekking op vervoerbewijs (40,2%), dienstuitvoering (26,0%) en vervoermiddel (9,9%). In de categorie vervoerbewijs vallen klachten over abonnementen, tariefhoogte, OV-chipkaart, in- en uitchecken. De categorie dienstuitvoering bevat klachten over vertraging, capaciteit en uitgevallen ritten. Onder de categorie vervoermiddel vallen klachten over klimaat in het vervoermiddel, toiletten, het dragen van een mondkapje.